
| Parodos rangas | Data | Vieta | Teisėjas | Titulai ringe | Pasiekimai BIS programoje |
| Nacionalinė | 2017.10.28 | Kaunas | vp. 1, BBOB | ||
| Nacionalinė | 2018.04.07 | Kaunas | B. Skalin | ex. 1/3, JN | |
| Nacionalinė | 2018.04.08 | Kaunas | C. Watson | ex. 1/3, JN, JBOB, BOS | JBIS top 10 |
| Nacionalinė | 2018.04.22 | Ryga | D. Korna | ex. 1/2, JN, BM2 | |
| Nacionalinė | 2018.04.28 | Alytus | D. Sudeikienė | ex. 1/2, JN, JBOB | |
| Nacionalinė | 2018.04.29 | Alytus | A. Szutkiewicz | ex. 1/2, JN | |
| Nacionalinė | 2018.06.17 | Marijampolė | I. Pablaka | ex. 1/2, JN, JBOB | |
| Nacionalinė | 2018.07.14 | Harjumaa | S. Burns | ex. 1, JN, JBOB, BM3 | |
| Nacionalinė | 2018.09.08 | Kaunas | ex. 2 | ||
| Nacionalinė | 2018.09.09 | Kaunas | V. Stiklius | ex. 1/2, CAC, N, BOB | BIG 3 |
| Nacionalinė | 2018.10.20 | Panevėžys | O. N. Vasiljev | ex. 1, CAC, N | |
| Nacionalinė | 2018.10.27 | Kaunas | ex. 2 | ||
| Nacionalinė | 2018.10.28 | Kaunas | S. Frisk | ex. 2 | |
| Nacionalinė | 2018.11.24 | Kėdainiai | L. Zizevskė | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Nacionalinė | 2018.11.25 | Kėdainiai | E. Balsiukas | ex. 1, CAC | |
| Nacionalinė | 2018.12.09 | Liepoja | ex. 1, BM3 | ||
| Tarptautinė | 2018.12.21 | Vilnius | M. Osthind-Holmsten | ex. 1/3, CAC | |
| Nacionalinė | 2019.01.12 | Tartu | M.P. Soursa | ex. 1, CQ, BM3 | |
| Nacionalinė | 2019.01.13 | Tartu | Hans-Erhard Gruttner | ex. 1, CQ, SERT, BM1, BOB | |
| Tarptautinė | 2019.03.02 | Minskas | A. Szutkiewicz | ex. 3/5 | |
| Nacionalinė | 2019.03.23 | Kaunas | A. Babenskienė | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 1 |
| Nacionalinė | 2019.03.24 | Kaunas | S.B. Helgesen | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Nacionalinė | 2019.04.13 | Kaunas | B. Matakovic | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Nacionalinė | 2019.04.14 | Kaunas | A. Mracevic | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Nacionalinė | 2019.04.20 | Ryga | T. Raschikhmarova | ex. 1, CAC, BM, BOS | |
| Nacionalinė | 2019.05.04 | Jonava | V. Mazin | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Nacionalinė | 2019.05.05 | Jonava | E. Balsiukas | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Specializuota | 2019.05.11 | Kaunas | S. Frisk | ex. 3/5 | |
| Tarptautinė | 2019.06.10 | Bytom | R. Schill | ex. 2/6 | |
| Nacionalinė | 2019.07.06 | Jurbarkas | D. Vaitauskaitė | ex. 1/2, CAC | |
| Nacionalinė | 2019.07.07 | Szczytno | M. Bruska | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Tarptautinė | 2019.07.12 | Sarvar | K. Emese | ex. 2, R.CAC | |
| Tarptautinė | 2019.07.13 | Sarvar | P.Bispo | ex. 2, R.CAC, R.CACIB | |
| Nacionalinė | 2019.07.20 | Ukmergė | V. Pohodina | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Nacionalinė | 2019.07.21 | Ukmergė | K. Dmytro | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 3 |
| Tarptautinė | 2019.07.27 | Kaliningrad | E. Borisova | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2019.07.28 | Kaliningrad | E. Kuplyauskas | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2019.08.04 | Druskininkai | M. Makomaski | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2019.08.17 | Bialystok | G. Onishchenko | ex. 1/4, CAC | |
| Specializuota | 2019.08.18 | Bialystok | S. Tompousky | ex. 1, CAC, N, BOB | BISS 4 |
| Tarptautinė | 2019.08.25 | Brno | E. Kuplyauskas | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2019.09.07 | Hódmezővásárhely | H. Almgren | ex. 1, CAC, CACIB, BOS | |
| Tarptautinė | 2019.09.08 | Hódmezővásárhely | V. Al-Daghistani | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | |
| Tarptautinė | 2019.10.05 | Maribor | P.Bispo | ex. 1/3, CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2019.10.06 | Maribor | B. Zanieri | ex. 1/3, CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2019.10.19 | Kyiv | M. Aleksoski | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2019.10.20 | Kyiv | J. Gergel | ex. 2 | |
| Specializuota | 2019.10.22 | Zagreb | Onishchenko | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Tarptautinė | 2019.10.23 | Zagreb | S. Harnik | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2019.10.24 | Zagreb | T. Becht | ex. 1, CAC, N, BOB | |
| Tarptautinė | 2020.01.24 | Kaunas | V. Klucniece | ex. 3/7 | |
| Tarptautinė | 2020.01.25 | Kaunas | S. Harnik | ex. 1/6, CAC, CACIB, BOS | |
| Tarptautinė | 2020.01.26 | Kaunas | O. Sentimrei | ex. 2, R. CACIB | |
| Nacionalinė | 2020.02.22 | Grodno | G. Strelkova | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Nacionalinė | 2020.06.06 | Kaunas | D. Sudeikienė | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 1 |
| Nacionalinė | 2020.06.07 | Kaunas | V. Stiklius | ex. 1, CAC, N, BOB | |
| Nacionalinė | 2020.06.27 | Daugavpils | H. Tonskon- Koit | ex. 1, CAC, BM, BOB | BIG 2 |
| Nacionalinė | 2020.06.28 | Daugapils | B. Petkeviča | ex. 1, CAC, BM, BOS | |
| Nacionalinė | 2020.07.04 | Jurbarkas | R. Petkevičienė | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 2 |
| Nacionalinė | 2020.07.05 | Jurbarkas | J. Butkienė | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Specializuota | 2020.07.18 | Ukmergė | A. Maret | ex. 5 | |
| Specializuota | 2020.07.19 | Ukmergė | D. Sudeikienė | ex. 3 | |
| Nacionalinė | 2020.07.23 | Split | D. Javor | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG top 6 |
| Tarptautinė | 2020.07.24 | Split | O. Šimon | ex. 1, CAC, R.CACIB | |
| Nacionalinė | 2020.07.25 | Split | L. Mach | ex. 1, CAC, N, BOB | |
| Tarptautinė | 2020.07.26 | Split | P. F. Berchtold | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG top 6 |
| Nacionalinė | 2020.08.29 | Birštonas | S. Postarnakova | ex. 1, CAC, N | |
| Nacionalinė | 2020.08.30 | Birštonas | D. Vaitauskaitė | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2020.09.25 | Palanga | A. Szutkiewic | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2020.09.26 | Palanga | A. Babenskienė | ex. 2, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2020.09.27 | Palanga | E. Balsiukas | ex. 3 | |
| Nacionalinė | 2020.10.17 | Kaunas | ex. 2, R. CACIB | ||
| Nacionalinė | 2020.10.18 | Kaunas | ex. 1, CAC | ||
| Nacionalinė | 2020.10.24 | Panevėžys | ex. 1, CAC, N, BOB | ||
| Nacionalinė | 2020.10.25 | Panevėžys | ex. 1, CAC, N, BOS | ||
| Tarptautinė | 2021.07.08 | Nitra | D. Javor | ex.1, CAC, CACIB, BOS | |
| Tarptautinė | 2021.07.09 | Nitra | T. Konrad | ex.1, CAC, CACIB, BOS | |
| Tarptautinė | 2021.07.10 | Nitra | N. Jovanovic | ex. 2, R. CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2021.07.11 | Nitra | S. Heldova | ex. 2, R. CAC | |
| Specializuota | 2021.07.17 | Ukmergė | J. Utke Ramsing | ex. 2 | |
| Specializuota | 2021.07.18 | Ukmergė | L. Utke Ramsing | ex. 1, CAC, Club N’21, BOS | |
| Nacionalinė | 2021.09.10 | Targu Mureš | J. R. Walsh | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2021.09.10 | Targu Mureš | A. Marshak | ex.1, CAC, CACIB, BOB | |
| Nacionalinė | 2021.09.11 | Targu Mureš | C. Vantu | ex.1, CAC, N, BOS | |
| Tarptautinė | 2021.09.11 | Targu Mureš | L. Alic | ex. 2 | |
| Nacionalinė | 2021.09.12 | Targu Mureš | A. Korozs | ex.1, CAC, N, BOB | BIG top 6 |
| Tarptautinė | 2021.09.12 | Targu Mureš | S. Sandor | ex.1, CAC, CACIB, BOB | BIG 3 |
| Nacionalinė | 2021.12.04 | Alytus | R. Vaitkunskienė | ex. 1, CAC, N | |
| Nacionalinė | 2022.06.25 | Daugavpils | T. Pejovič-Vukovič | ex. 1, CAC, BM, BOB | |
| Nacionalinė | 2022.06.26 | Daugavpils | D. Drobnjak | ex. 1, CAC, BM, BOS | |
| Tarptautinė | 2022.07.03 | Molėtai | V. Al-Daghistani | ex. 1, CAC, CACIB, BOS | |
| Specializuota | 2022.07.16 | Ukmergė | J. Bardet | ex. 2 | |
| Specializuota | 2022.07.17 | Ukmergė | M. Manciani | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2022.08.20 | Bialystok | K. Kradziecki | ex. 2 | |
| Specializuota | 2022.08.21 | Bialystok | J. Grunt | ex. 1, CAC, BM, BOS | |
| Tarptautinė | 2022.09.02 | Bratislava | A. Kochan | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2022.09.03 | Bratislava | M. Šipovsky | ex. 1, CAC, CACIB, BOS | |
| Tarptautinė | 2022.09.04 | Bratislava | L. Erdos | ex. 1, CAC, R. CACIB |
