
| Parodos rangas | Data | Vieta | Teisėjas | Titulai ringe | Pasiekimai BIS programoje |
| Tarptautinė | 2019.03.02 | Minskas | A. Szutkiewicz | ex. 1, JN, JBOB, BOB | BIG 5 |
| Tarptautinė | 2019.03.08 | Vilnius | S. Postarnakova | ex. 1, JN | |
| Tarptautinė | 2019.03.09 | Vilnius | A. Kisliakov | ex. 1, JN | |
| Tarptautinė | 2019.03.10 | Vilnius | J. Vasco Pocas | ex. 1, JN, JBOB, BOB | JBIS 1 |
| Nacionalinė | 2019.03.23 | Kaunas | A. Babenskienė | ex. 2 | |
| Nacionalinė | 2019.03.24 | Kaunas | S.B. Helgesen | ex. 1, JN, JBOB, BOB | BIG 3 |
| Nacionalinė | 2019.04.13 | Kaunas | B. Matakovic | ex. 1, JN, JBOB, BOB | BIG 2 |
| Nacionalinė | 2019.04.14 | Kaunas | A. Mracevic | ex. 1, JN, JBOB, BOB | BIG 5, R. JBIS |
| Nacionalinė | 2019.04.20 | Ryga | T. Raschikhmarova | ex. 1, JN, JBOB, BOB | BIG 1 |
| Nacionalinė | 2019.05.04 | Jonava | V. Mazin | ex. 1, JN | |
| Nacionalinė | 2019.05.05 | Jonava | E. Balsiukas | ex. 1, JN | |
| Specializuota | 2019.05.11 | Kaunas | S. Frisk | ex. 1, Club JN’19, JBOB, BOB | JBISS 1, BISS 1 |
| Tarptautinė | 2019.05.25 | Molėtai | ex. 2 | ||
| Tarptautinė | 2019.05.26 | Molėtai | S. Weber-Martegan | ex. 1, JN, JBOB | JBIS 1, BIS LT dog 1 |
| Nacionalinė | 2019.05.31 | Harjumaa | Aire-Piret Parn | ex. 1, JN, JBOB, BOS | |
| Nacionalinė | 2019.06.01 | Harju | A. Ristikivi | ex. 1, JN, JBOB | |
| Tarptautinė | 2019.06.10 | Bytom | R. Schill | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2019.06.21 | Vejen | T. Johnston | ex. 2/11 | |
| Tarptautinė | 2019.06.22 | Vejen | B. Gothen | ex. 2/13, R.CAC | |
| Nacionalinė | 2019.07.06 | Jurbarkas | D. Vaitauskaitė | ex. 1, JN, JBOB | |
| Nacionalinė | 2019.07.07 | Szczytno | M. Bruska | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2019.07.12 | Sarvar | K. Emese | ex. 1, JN, JBOB | |
| Tarptautinė | 2019.07.13 | Sarvar | P.Bispo | ex. 1, JN, JBOB, BOS | |
| Nacionalinė | 2019.07.20 | Ukmergė | V. Pohodina | ex. 1, JN | |
| Nacionalinė | 2019.07.21 | Ukmergė | K. Dmytro | ex. 1, JN, JBOB, BOS | |
| Tarptautinė | 2019.07.27 | Kaliningrad | E. Borisova | ex. 1 | |
| Tarptautinė | 2019.07.28 | Kaliningrad | E. Kuplyauskas | ex. 1, JN, JBOB, BOS | JBIS 1 |
| Tarptautinė | 2019.08.02 | Druskininkai | D. Poltri | ex. 1, JN, JBOB, BOS | |
| Tarptautinė | 2019.08.03 | Druskininkai | N. Sedykh | ex. 1, JN, JBOB | |
| Tarptautinė | 2019.08.04 | Druskininkai | M. Makomaski | ex. 1, JN, JBOB, BOS | R. JBIS |
| Tarptautinė | 2019.08.17 | Bialystok | G. Onishchenko | ex. | |
| Specializuota | 2019.08.18 | Bialystok | S. Tompousky | ex. 1, JN, JBOB, BOS | JBISS 4 |
| Tarptautinė | 2019.08.25 | Brno | E. Kuplyauskas | ex. 1/12, JN, JBOB | |
| Tarptautinė | 2019.09.07 | Hódmezővásárhely | H. Almgren | ex. 1, JN, JBOB, BOB | |
| Tarptautinė | 2019.09.08 | Hódmezővásárhely | V. Al-Daghistani | ex. 1, JN, JBOB | |
| Specializuota | 2019.09.21 | Palanga | R. Burgi | v. good 2 | |
| Derby | 2019.09.21 | Palanga | L. Ostermiller, D. Sirabo, S. & I. Delrue | 272/300, JBOS, BF 2 | |
| Tarptautinė | 2019.09.27 | Palanga | ex. 2 | ||
| Tarptautinė | 2019.09.28 | Palanga | ex. 2 | ||
| Tarptautinė | 2019.10.05 | Maribor | P.Bispo | ex. 1, JN, JBOB, BOS | |
| Tarptautinė | 2019.10.06 | Maribor | B. Zanieri | ex. 1, JN, JBOB | |
| Tarptautinė | 2019.10.19 | Kyiv | M. Aleksoski | ex. 1, JN, JBOB, BOB | |
| Tarptautinė | 2019.10.20 | Kyiv | J. Gergel | ex. 1, JN | |
| Nacionalinė | 2019.11.09 | Kaunas | A. Gerson | ex. 1, CAC, N | |
| Nacionalinė | 2019.11.10 | Kaunas | J. Walsh | ex. 1, CAC, N | |
| Specializuota | 2019.11.22 | Zagreb | Onishchenko | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2019.11.23 | Zagreb | S. Harnik | ex. 1, JN, JBOB, BOB | BIG 3 |
| Tarptautinė | 2019.11.24 | Zagreb | T. Becht | ex. 1, JN, JBOB, BOS | |
| Nacionalinė | 2019.11.30 | Alytus | D. Vaitauskaitė | ex. 1, CAC, N, BOB | |
| Nacionalinė | 2019.12.01 | Alytus | K. Butrimova | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Tarptautinė | 2019.12.20 | Vilnius | Falk Siewert | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2019.12.21 | Vilnius | Alessandro Zeppi | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2019.12.22 | Vilnius | Adolfo Martinez | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | |
| Lietuvos čempionų čempionatas | 2020.01.11 | Vilnius | TOP 8 | ||
| Tarptautinė | 2020.01.24 | Kaunas | V. Klucniece | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2020.01.25 | Kaunas | S. Harnik | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG 1 |
| Tarptautinė | 2020.01.26 | Kaunas | O. Sentimrei | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG 3 |
| Tarptautinė | 2020.02.15 | Talinas | F. La Rocca | ex. 1, CAC, BF, CACIB,BOB | |
| Nacionalinė | 2020.02.16 | Valmiera | ex. 2, BF 2 | ||
| Nacionalinė | 2020.02.22 | Grodno | G. Strelkova | ex. 1, CAC, N, BOB | |
| Crufts’20 | 2020.03.07 | Birminghaim | ex. 1/19 | ||
| Nacionalinė | 2020.06.06 | Kaunas | D. Sudeikienė | ex. 2 | |
| Nacionalinė | 2020.06.07 | Kaunas | V. Stiklius | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Nacionalinė | 2020.06.27 | Daugavpils | H. Tonskon- Koit | ex. 1, CAC, BM, BOS | |
| Nacionalinė | 2020.06.28 | Daugapils | B. Petkeviča | ex. 1, CAC, BM, BOB | |
| Nacionalinė | 2020.07.04 | Jurbarkas | R. Petkevičienė | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Nacionalinė | 2020.07.05 | Jurbarkas | J. Butkienė | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 5 |
| Specializuota | 2020.07.18 | Ukmergė | A. Maret | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Specializuota | 2020.07.19 | Ukmergė | D. Sudeikienė | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Nacionalinė | 2020.07.23 | Split | D. Javor | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Tarptautinė | 2020.07.24 | Split | O. Šimon | ex. 2, R. CAC, R. CACIB | |
| Nacionalinė | 2020.07.25 | Split | L. Mach | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2020.07.26 | Split | P. F. Berchtold | ex. 1, CAC, CACIB, BOS | |
| Nacionalinė | 2020.08.29 | Birštonas | S. Postarnakova | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 1 |
| Nacionalinė | 2020.08.30 | Birštonas | D. Vaitauskaitė | ex. 1, CAC, N | |
| Tarptautinė | 2020.09.25 | Palanga | A. Szutkiewic | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2020.09.26 | Palanga | A. Babenskienė | ex. 1, CAC, CACIB, BOS | |
| Tarptautinė | 2020.09.27 | Palanga | E. Balsiukas | ex. 2, R. CACIB | |
| Nacionalinė | 2021.06.05 | Kaunas | A. Babenskienė | ex. 2 | |
| Nacionalinė | 2021.06.06 | Kaunas | V. Stiklius | ex. 2 | |
| Nacionalinė | 2021.06.19 | Kaunas | J. Piskunovienė | ex. 1, CAC, N, BOB | R. BIG |
| Nacionalinė | 2021.06.20 | Kaunas | R. Kazlauskaitė | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 4 |
| Tarptautinė | 2021.07.02 | Molėtai | R. Vaitkunskienė | ex. 2, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2021.07.03 | Molėtai | R. Kazlauskaitė | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2021.07.04 | Molėtai | E. Piskunovas | ex. 1, CAC, N, BOB | |
| Tarptautinė | 2021.07.08 | Nitra | D. Javor | ex.1, CAC, CACIB, BOB | BIG top 6 |
| Tarptautinė | 2021.07.09 | Nitra | T. Konrad | ex. 2, R. CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2021.07.10 | Nitra | N. Jovanovic | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG top 6 |
| Tarptautinė | 2021.07.11 | Nitra | S. Heldova | ex. 1, CAC, N, BOB | |
| Specializuota | 2021.07.17 | Ukmergė | J. Utke Ramsing | ex. 1, CAC, Club N’21, BOB | BISS 1 |
| Specializuota | 2021.07.18 | Ukmergė | L. Utke Ramsing | ex. 1, CAC, Club N’21, BOB | BISS 1 |
| Tarptautinė | 2021.08.21 | Bialystok | I. Zizevskis | ex.1, CAC, CACIB, BOB | R. BIG |
| Specializuota | 2021.08.22 | Bialystok | M.Supronowicz | ex.1, CAC, N, BOB | BISS 1 |
| Nacionalinė | 2021.09.10 | Targu Mureš | J. R. Walsh | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2021.09.10 | Targu Mureš | A. Marshak | ex.1, CAC, CACIB, BOS | |
| Nacionalinė | 2021.09.11 | Targu Mureš | C. Vantu | ex.1, CAC, N, BOS | |
| Tarptautinė | 2021.09.11 | Targu Mureš | L. Alic | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Nacionalinė | 2021.09.12 | Targu Mureš | A. Korozs | ex.1, CAC | |
| Tarptautinė | 2021.09.12 | Targu Mureš | S. Sandor | ex.1, CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2021.09.18 | Talinas | J. Vasko Pocas | ex. 1, CAC, CACIB | |
| Tarptautinė | 2021.09.19 | Talinas | O. Sinko | ex.1, CAC, CACIB, BOB | |
| Tarptautinė | 2021.09.29 | Brno | Š. František | ex. 3 | |
| Pasaulinė šunų paroda | 2021.10.02 | Brno | V. Otakar | ex. | |
| Nacionalinė | 2022.03.19 | Kaunas | ex. 1, CAC, N, BOB | ||
| Nacionalinė | 2022.03.20 | Kaunas | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG top 6 | |
| Tarptautinė | 2022.05.27 | Molėtai | O. Sinko | ex. 1, CAC, R.CACIB | |
| Tarptautinė | 2022.05.28 | Molėtai | V. Piskay | ex. 1, CAC, R.CACIB | |
| Tarptautinė | 2022.05.29 | Molėtai | A. Kochan | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2022.06.17 | Vejen | A. Edlander | ex. 2, CQ | |
| Tarptautinė | 2022.06.18 | Vejen | E. Liljekvist Borg | ex. 2, CQ, BF4 | |
| Tarptautinė | 2022.07.01 | Molėtai | A. Szutkiewicz | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2022.07.02 | Molėtai | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG top 5 | |
| Tarptautinė | 2022.07.03 | Molėtai | V. Al-Daghistani | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG top 5 |
| Specializuota | 2022.07.08 | Parnu | M. Heinila | ex. 1, CL CAC, BF, BOS, Baltic Sennen N’22 | |
| Specializuota | 2022.07.16 | Ukmergė | J. Bardet | ex. 1, CAC, CLUB N, BOS | |
| Specializuota | 2022.07.17 | Ukmergė | M. Manciani | ex. 1, CAC, CLUB N | |
| Nacionalinė | 2022.07.30 | Split | V. Ježek | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2022.07.31 | Split | T. Pehar | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2022.08.05 | Praha | M. Plundra | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2022.08.06 | Praha | T. Gargušova | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2022.08.07 | Praha | W. Gullix | ex. 1, CAc, CACIB, BOS | |
| Tarptautinė | 2022.09.02 | Bratislava | A. Kochan | ex. 1, CAC, R.CACIB | |
| Tarptautinė | 2022.09.03 | Bratislava | M. Šipovsky | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2022.09.04 | Bratislava | L. Erdos | ex. 1, CAC, CACIB | |
| Nacionalinė | 2022.09.16 | Vukovar | Bruno Nadali | ex. 1, CAC, BF, BOB | BIG 2 |
| Tarptautinė | 2022.09.17 | Osijek | Birgit Bischof | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG 4 |
| Nacionalinė | 2022.09.17 | Osijek | Tina Stergulic | ex. 1, CAC, BF, BOB | |
| Tarptautinė | 2022.09.18 | Osijek | Sunčica Lazic | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2022.11.05 | Poznan | Helen Tonkson | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | |
| Tarptautinė | 2022.11.06 | Poznan | Erikas Piskunovas | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | |
| Tarptautinė | 2022.11.12 | Ryga | Helen Tonkson | ex. 1, CAC, CACIB, BOB, Baltic N’22 | |
| Tarptautinė | 2023.03.03 | Vilnius | Petra Junehall | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2023.03.04 | Vilnius | Pars Kibarer | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2023.03.05 | Vilnius | Stefan Wachter | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2023.05.27 | Molėtai | Petra Schnultheib | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | |
| Tarptautinė | 2023.05.28 | Molėtai | Rob Douma | ex. 2, R.CACIB | |
| Tarptautinė | 2023.06.09 | Nitra | Chmiel Bugoslav | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | |
| Tarptautinė | 2023.06.10 | Nitra | Bujišic Vasiljevič Dragana | ex. 3 | |
| Specializuota | 2023.07.15 | Ukmergė | Karoline Gsell | ex. 1, CAC, BF2 | |
| Specializuota | 2023.07.16 | Ukmergė | Aude Malherbe | ex. 1, CAC, W, BOB | R. BISS |
| Specializuota | 2023.07.21 | Czestachowa | Aldona Gebka | ex. 1, CAC | |
| Specializuota | 2023.07.21 | Czestachowa | Rafal Szczypior | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2023.07.22 | Czestachowa | Paweł Osak | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2023.07.23 | Czestachowa | Zdenka Jilkova | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2023.08.04 | Debrecen | DR. Zafra Sirik | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2023.08.05 | Debrecen | Fúró Csaba Levente | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2023.08.06 | Debrecen | Lakatos István | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2023.08.18 | Vejen | Lisbet Utke Ramsing | ex. 1, CQ, BF 2, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2023.08.20 | Vejen | ex. 3 | ||
| Tarptautinė | 2023.08.23 | Geneva | F. La Rocca | ex. 2, R. CACIB | |
| Specializuota | 2023.08.25 | Geneva | M. Tuominen | ex. | |
| Pasaulinė šunų paroda | 2023.08.26 | Geneva | Michael Leonardo | ex. 5/25 | |
| Tarptautinė | 2023.10.06 | Kamarom | ex. 1, CAC, CACIB, BOS | ||
| Tarptautinė | 2023.10.07 | Kamarom | ex. 1, CAC | ||
| Specializuota | 2023.10.07 | Kamarom | ex. 2 | ||
| Tarptautinė | 2023.10.08 | Kamarom | ex. 1, CAC | ||
| Nacionalinė | 2024.06.01 | Tauragė | Jūratė Butkienė | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG3 |
| Nacionalinė | 2024.06.02 | Tauragė | Vija Klucniece | ex. 1, CAC | |
| Specializuota | 2025.09.13 | Ryga | Kira Istvan | ex. 1, BF, Club N’25, BOB | BISS 1 |
| Tarptautinė | 2025.12.20 | Vilnius | M. A. Taborda | ex. 1, CAC, CACIB, BOS |
