
| Parodos rangas | Data | Vieta | Teisėjas | Titulai ringe | Pasiekimai BIS programoje |
| Tarptautinė | 2022.06.17 | Vejen | A. Edlander | v.promising 3 | |
| Tarptautinė | 2022.06.18 | Vejen | E. Liljekvist Borg | v.promising 1, BBOB | |
| Nacionalinė | 2022.06.25 | Daugavpils | T. Pejovič-Vukovič | v.promising 1, BBOB | BBIS 4 |
| Nacionalinė | 2022.06.26 | Daugavpils | D. Drobnjak | v.promising 1, BBOB | BBIS 2 |
| Specializuota | 2022.07.08 | Parnu | M. Heinila | v.promising 3 | |
| Specializuota | 2022.07.16 | Ukmergė | J. Bardet | v.promising 2 | |
| Specializuota | 2022.07.17 | Ukmergė | M. Manciani | v.promising 2 | |
| Nacionalinė | 2022.07.30 | Split | Vibor Ježek | v. promising 1, PBOB | |
| Tarptautinė | 2022.07.31 | Split | Tino Pehar | v.promising 1, PBOB | |
| Nacionalinė | 2022.08.01 | Širokij Brijeg | Goran Dojčinovski | v.promising 1, PBOB | PBIS3 |
| Tarptautinė | 2022.08.01 | Širokij Brijeg | Vladimir Piskay | v.promising 1, PBOB | PBIS3 |
| Tarptautinė | 2022.08.05 | Praha | Milan Plundra | v.promising 1, PBOB | |
| Tarptautinė | 2022.08.06 | Praha | Terezia Gargušova | v.promising 2 | |
| Tarptautinė | 2022.08.07 | Praha | Willi Gullix | v. promising 1, PBOB | |
| Tarptautinė | 2022.10.22 | Tallin | Dimitry van Raamsdonk | ex. 1, JN, JBOB | |
| Tarptautinė | 2022.10.23 | Tallin | Kristin Kerem | ex. 1 | |
| Tarptautinė | 2022.11.05 | Poznan | Helen Tonkson | ex. 1/12, JN, JBOB | |
| Tarptautinė | 2022.11.06 | Poznan | Erikas Piskunovas | ex. 2/11 | |
| Tarptautinė | 2022.11.12 | Ryga | Helen Tonkson | ex. 1/6, Baltic JN’22, BF4 | |
| Nacionalinė | 2022.12.03 | Alytus | R. Petkevičienė | ex.1, JN, JBOB, BOB | |
| Nacionalinė | 2022.12.04 | Alytus | D. Vaitauskaitė | ex.1, JN, JBOB, BOB | BIG 3 |
| Tarptautinė | 2022.12.16 | Vilnius | Sunčica Lazic | ex. 4 | |
| Tarptautinė | 2022.12.17 | Vilnius | V. Avtuško | ex. 4 | |
| Tarptautinė | 2022.12.18 | Vilnius | J. Aidietienė | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2023.01.07 | Gdynia | F. La Rocca | ex. 1, JN, JBOB | |
| Nacionalinė | 2023.01.22 | Daugavpils | Marie-Jose Renee Helene Schlechter | ex. 1, JN, BF1, BOB | |
| Tarptautinė | 2023.01.27 | Kaunas | J. Butkienė | ex.1, JCAC, JCACIB, JBOB, BOS | |
| Tarptautinė | 2023.01.28 | Kaunas | J. Piskunovienė | ex. 1, JN, JCACIB, JBOB | JBIS 2 |
| Tarptautinė | 2023.01.29 | Kaunas | S. Šinko | ex. 1, JN, JCACIB, JBOB | |
| Tarptautinė | 2023.02.17 | Nitra | Vladimir Vukosavljevic | ex. 1, JCAC, JCACIB, JBOB | JBIG 2 |
| Tarptautinė | 2023.02.18 | Nitra | Jana Štefancova | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2023.02.19 | Nitra | Priehoda Marian | ex. 1, JCAC, JCACIB, JBOB, BOS | |
| Tarptautinė | 2023.03.03 | Vilnius | Petra Junehall | ex. 4 | |
| Tarptautinė | 2023.03.04 | Vilnius | Pars Kibarer | ex. 1, JW, JCACIB, JBOB, LT JW’23 | |
| Tarptautinė | 2023.03.05 | Vilnius | Stefan Wachter | ex. 2 | |
| Nacionalinė | 2023.03.19 | Pruszkow | Andrzej Zamoyski | ex. 1, JN, JCAC, JBOB, BOB | |
| Nacionalinė | 2023.05.13 | Kelmė | Duksko Piljevič | ex. 4 | |
| Nacionalinė | 2023.05.14 | Kelmė | Tino Pehar | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2023.05.27 | Molėtai | Petra Schnultheib | v.good | |
| Tarptautinė | 2023.05.28 | Molėtai | Rob Douma | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2023.06.09 | Nitra | Chmiel Bugoslav | ex. 1, JN, JCACIB | |
| Tarptautinė | 2023.06.10 | Nitra | Bujišic Vasiljevič Dragana | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2023.06.11 | Nitra | Kučerova Martina | ex. 3 | |
| Nacionalinė | 2023.07.01 | Daugavpils | Rale Cekic | ex. 1 | |
| Nacionalinė | 2023.07.02 | Daugavpils | ex. 2 | ||
| Specializuota | 2023.07.15 | Ukmergė | Karoline Gsell | ex. 2 | |
| Nacionalinė | 2023.07.15 | Ukmergė | ex. 1, CAC, N | ||
| Specializuota | 2023.07.16 | Ukmergė | Aude Malherbe | ex. 1, CAC | |
| Nacionalinė | 2023.07.16 | Ukmergė | ex. 1, CAC, N | ||
| Specializuota | 2023.07.21 | Czestachowa | Aldona Gebka | ex. 4 | |
| Specializuota | 2023.07.21 | Czestachowa | Rafal Szczypior | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2023.07.22 | Czestachowa | Paweł Osak | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2023.07.23 | Czestachowa | Zdenka Jilkova | ex. 3 | |
| Nacionalinė | 2023.07.29 | Alytus | ex. 1, CAC, N, BOS | ||
| Nacionalinė | 2023.07.30 | Alytus | ex. 1, CAC, N, BOS | ||
| Tarptautinė | 2023.08.04 | Debrecen | DR. Zafra Sirik | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2023.08.05 | Debrecen | Fúró Csaba Levente | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2023.08.06 | Debrecen | Lakatos István | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2023.08.23 | Geneva | F. La Rocca | v. good | |
| Specializuota | 2023.08.25 | Geneva | M. Tuominen | v. good | |
| Pasaulinė šunų paroda | 2023.08.26 | Geneva | Michael Leonardo | ex. 1/12, CAC | |
| Specializuota | 2023.09.09 | Ryga | Z.Baffia | ex. 1, BF4, CAC | |
| Specializuota | 2023.09.09 | Ryga | N. Maric | ex. 1, BF4, CAC | |
| Tarptautinė | 2023.10.06 | Kamarom | ex. 2 | ||
| Tarptautinė | 2023.10.07 | Kamarom | ex. 2 | ||
| Specializuota | 2023.10.07 | Kamarom | ex. 1, CAC | ||
| Tarptautinė | 2023.10.08 | Kamarom | ex. 2 | ||
| Tarptautinė | 2023.10.27 | Oradea | ex. 1, CAC, CACIB, BOS | ||
| Nacionalinė | 2023.10.28 | Oradea | ex. 1, CAC | ||
| Tarptautinė | 2023.10.28 | Oradea | ex. 1, CAC, R. CACIB | ||
| Nacionalinė | 2023.10.29 | Oradea | ex. 1, CAC | ||
| Tarptautinė | 2023.10.29 | Oradea | ex. 1, CAC, R. CACIB | ||
| Tarptautinė | 2023.12.15 | Vilnius | ex. 2 | ||
| Tarptautinė | 2023.12.16 | Vilnius | ex.1, CAC, CACIB, BOS | ||
| Tarptautinė | 2023.12.17 | Vilnius | ex. 2, R. CACIB | ||
| Tarptautinė | 2024.02.10 | Talinn | ex. 1, CAC, CACIB, BF 2 | ||
| Tarptautinė | 2024.02.11 | Tallin | ex. 1, CAC, CACIB, BF 2 | ||
| Tarptautinė | 2024.03.10 | Vilnius | Satu Yla-Moninen | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2024.05.10 | Lodz | ex. 4/9 | ||
| Tarptautinė | 2024.08.23 | Agard | Biro Zsolt | ex. 1, CAC, CACIB, BOS | |
| Tarptautinė | 2024.08.24 | Agard | Vinnai Andras | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | |
| Tarptautinė | 2024.08.25 | Agard | Orcsik Istvan | ex. 1, CAC, R. CACIB |
