
| Parodos rangas | Data | Vieta | Teisėjas | Titulai ringe | Pasiekimai BIS programoje |
| Nacionalinė | 2021.06.05 | Kaunas | A. Babianskienė | v.promising 2 | |
| Nacionalinė | 2021.06.06 | Kaunas | V. Stiklius | v.promising 2 | |
| Nacionalinė | 2021.06.19 | Kaunas | J. Piskunovienė | v.promising 1, PBOB | |
| Nacionalinė | 2021.06.20 | Kaunas | R. Kazlauskaitė | v.promising 1, PBOB | Top 7 PBIS |
| Tarptautinė | 2021.07.02 | Molėtai | R. Vaitkunskienė | v.promising 1, PBOB | |
| Tarptautinė | 2021.07.03 | Molėtai | R. Kazlauskaitė | v.promising 1, PBOB | |
| Tarptautinė | 2021.07.04 | Molėtai | E. Piskunovas | v.promising 1, PBOB | PBIS 3 |
| Tarptautinė | 2021.07.08 | Nitra | Davor Javor | v. promising | |
| Tarptautinė | 2021.07.09 | Nitra | Tijana Konrad | v.promising 1, PBOB | |
| Tarptautinė | 2021.07.10 | Nitra | Nemanja Jovanovic | v.promising 1, PBOB | PBIG, R. PBIS |
| Tarptautinė | 2021.07.11 | Nitra | Sona Heldova | v.promising 1, PBOB | |
| Specializuota | 2021.07.17 | Ukmergė | Jens Utke Ramsing | v.promising 1, PBOB | PBISS 1 |
| Specializuota | 2021.07.18 | Ukmergė | Lisbet Utke Ramsing | v.promising 1, PBOB | PBISS 1 |
| Nacionalinė | 2021.08.21 | Šakiai | R. Petkevičienė | ex. 2 | |
| Nacionalinė | 2021.08.22 | Šakiai | V. Avtuško | ex. 1, JN, JBOB, BOB | |
| Nacionalinė | 2021.08.28 | Birštonas | D. Sudeikienė | ex. 3 | |
| Nacionalinė | 2021.08.29 | Birštonas | J. Butkienė | ex. 1, JN, JBOB | |
| Nacionalinė | 2021.09.10 | Targu Mureš | J.R.Walsh | ex.1, JN, JBOB | |
| Tarptautinė | 2021.09.10 | Targu Mureš | A. Marshak | ex. 1, JN, JBOB | |
| Nacionalinė | 2021.09.11 | Targu Mureš | C. Vantu | ex.1, JN, JBOB | |
| Tarptautinė | 2021.09.11 | Targu Mureš | L. Alic | ex.1, JN, JBOB | |
| Nacionalinė | 2021.09.12 | Targu Mureš | A. Korozs | ex.1, JN, JBOB | |
| Tarptautinė | 2021.09.12 | Targu Mureš | S. Sandor | ex. 1, JN, JBOB | |
| Tarptautinė | 2021.09.18 | Talinas | J. Vasko Pocas | ex.1, JN, JBOB, BOB | |
| Tarptautinė | 2021.09.19 | Talinas | O. Sinko | ex. 1, JN, JBOB | |
| Tarptautinė | 2021.09.24 | Palanga | M. Lepasaar | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2021.09.25 | Palanga | Helen Tonkson | ex. | |
| Tarptautinė | 2021.09.26 | Palanga | M. Lewandowski | ex. 1, JN, JBOB | |
| Nacionalinė | 2021.12.04 | Alytus | R. Vaitkunskienė | ex. 1/5, JN | |
| Nacionalinė | 2022.01.22 | Daugavpils | ex. 3 | ||
| Nacionalinė | 2022.01.23 | Daugavpils | Dusan Paunovic | ex. 1, JN, BF, BOB | |
| Tarptautinė | 2022.03.04 | Vilnius | ex. 2 | ||
| Tarptautinė | 2022.03.05 | Vilnius | ex. 1 | ||
| Tarptautinė | 2022.03.06 | Vilnius | I. Pablaka | ex. 1, CAC, CACIB, BOS | |
| Nacionalinė | 2022.03.19 | Kaunas | ex. 2 | ||
| Nacionalinė | 2022.03.20 | Kaunas | v. good | ||
| Tarptautinė | 2022.05.27 | Molėtai | O. Sinko | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2022.05.28 | Molėtai | V. Piskay | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2022.05.29 | Molėtai | A. Kochan | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Nacionalinė | 2022.06.25 | Daugavpils | T. Pejovič-Vukovič | ex. 1, CAC, BF, BOS | |
| Nacionalinė | 2022.06.26 | Daugavpils | D. Drobnjak | ex. 1, CAC, BF, BOB | |
| Tarptautinė | 2022.07.01 | Molėtai | Andrzej Szutkiewicz | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG 3 |
| Tarptautinė | 2022.07.02 | Molėtai | ex. 2 | ||
| Tarptautinė | 2022.07.03 | Molėtai | V. Al-Dhagistani | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Specializuota | 2022.07.08 | Parnu | M. Heinila | ex. 2 | |
| Specializuota | 2022.07.16 | Ukmergė | J. Bardet | ex. 2 | |
| Specializuota | 2022.07.17 | Ukmergė | M. Manciani | ex. 1, CAC, BF 2 | |
| Nacionalinė | 2022.07.30 | Split | Vibor Ježek | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2022.07.31 | Split | Tino Pehar | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2022.08.05 | Zagreb | Onishchenko | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2022.08.06 | Zagreb | S. Harnik | ex. 1, JN, JBOB, BOB | BIG 3 |
| Tarptautinė | 2022.08.07 | Zagreb | T. Becht | ex. 1, JN, JBOB, BOS | |
| Tarptautinė | 2022.08.20 | Bialystok | Krzysztof Kradziecki | ex. 2 | |
| Specializuota | 2022.08.21 | Bialystok | Jaroslaw Grunt | ex. 1, CAC | |
| Nacionalinė | 2022.08.27 | Birštonas | ex. 1, CAC, N, BOS | ||
| Nacionalinė | 2022.08.28 | Birštonas | ex. 2 | ||
| Tarptautinė | 2022.09.02 | Bratislava | Anna Kochan | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG top 6 |
| Tarptautinė | 2022.09.03 | Bratislava | Martin Šipovsky | ex. 1, CAC, CACIB | |
| Tarptautinė | 2022.09.04 | Bratislava | Laszlo Erdos | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Nacionalinė | 2022.09.16 | Vukovar | Bruno Nadali | ex. 1, CAC, BF 2 | |
| Tarptautinė | 2022.09.17 | Osijek | Birgit Bischof | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Nacionalinė | 2022.09.17 | Osijek | Tina Stergulic | ex. 1, CAC | |
| Tarptautinė | 2022.09.18 | Osijek | Sunčica Lazic | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG 2 |
| Tarptautinė | 2022.10.22 | Talinas | Dimitry van Raamsdonk | ex. 1, CAC, R.CACIB | |
| Tarptautinė | 2022.10.23 | Talinas | Kristin Kerem | ex. 1, CAC, R.CACIB | |
| Nacionalinė | 2022.11.05 | Kaunas | V. Baranauskas | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG top 6 |
| Nacionalinė | 2022.11.06 | Kaunas | V. Stiklius | ex. 1 | |
| Tarptautinė | 2022.12.16 | Vilnius | Sunčica Lazic | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG 2 |
| Tarptautinė | 2022.12.17 | Vilnius | V. Avtuško | ex. 1, CAC, CACIB, BOS | |
| Tarptautinė | 2022.12.18 | Vilnius | J. Aidietienė | ex. 2, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2023.01.07 | Gdynia | F. La Rocca | ex. 2 | |
| Nacionalinė | 2023.01.22 | Daugavpils | Marie-Jose Renee Helene Schlechter | ex. 1, BF 3 | |
| Tarptautinė | 2023.01.27 | Kaunas | J. Butkienė | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2023.01.28 | Kaunas | J. Piskunovienė | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG 3 |
| Tarptautinė | 2023.01.29 | Kaunas | S. Šinko | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2023.02.17 | Nitra | Vladimir Vukosavljevic | ex.3 | |
| Tarptautinė | 2023.02.18 | Nitra | Jana Štefancova | ex. 1, CAC, CACIB, BOS | |
| Tarptautinė | 2023.02.19 | Nitra | Priehoda Marian | ex. 1, CAC, CACIB | |
| Tarptautinė | 2023.03.03 | Vilnius | Petra Junehall | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | |
| Tarptautinė | 2023.03.04 | Vilnius | Pars Kibarer | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2023.03.05 | Vilnius | Stefan Wachter | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Crufts’23 | 2023.03.10 | Birmingheim | ex. | ||
| Nacionalinė | 2023.03.18 | Kaunas | Zorica Blomqvist | ex. 1, CAC, N, BOB | |
| Nacionalinė | 2023.03.19 | Kaunas | V. Stiklius | ex. 2 | |
| Specializuota | 2023.06.09 | Ryga | Sunčica Lazic | ex. 1, CAC, N, BOB | R. BISS |
| Nacionalinė | 2023.07.01 | Daugavpils | Rale Cekic | ex. 1, BF 1, BOB | BIG 2 |
| Nacionalinė | 2023.07.02 | Daugavpils | ex. 1, BF 3 | ||
| Specializuota | 2023.07.15 | Ukmergė | Karoline Gsell | ex. 1, CAC, Club N’23, BOB | BISS |
| Specializuota | 2023.07.16 | Ukmergė | Aude Malherbe | ex. 1, CAC, BF 2 | |
| Specializuota | 2023.07.21 | Czestachowa | Aldona Gebka | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Specializuota | 2023.07.21 | Czestachowa | Rafal Szczypior | ex.1, CAC, N, BOS | |
| Tarptautinė | 2023.07.22 | Czestachowa | Paweł Osak | ex. 1, CAC, CACIB, BOS | |
| Tarptautinė | 2023.07.23 | Czestachowa | Zdenka Jilkova | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG 4 |
| Tarptautinė | 2023.08.04 | Debrecen | DR. Zafra Sirik | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG 4 |
| Tarptautinė | 2023.08.05 | Debrecen | Fúró Csaba Levente | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG 4 |
| Tarptautinė | 2023.08.06 | Debrecen | Lakatos István | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG 3 |
| Tarptautinė | 2023.08.18 | Vejen | Lisbet Utke Ramsing | ex. 2, CQ, BF 3 | |
| Tarptautinė | 2023.08.20 | Vejen | ex. 1, CQ, BF 4 | ||
| Tarptautinė | 2023.08.23 | Geneva | F. La Rocca | ex. 1, CAC | |
| Specializuota | 2023.08.25 | Geneva | M. Tuominen | ex. | |
| Pasaulinė šunų paroda | 2023.08.26 | Geneva | Michael Leonardo | ex.1/31, CAC | |
| Specializuota | 2023.09.09 | Ryga | Z.Baffia | ex. 1, BF, Club N, BOB | BISS |
| Specializuota | 2023.09.09 | Ryga | N. Maric | ex.1, BF, BOB | |
| Nacionalinė | 2023.09.10 | Vilnius | V. Avtuško | ex. 1, CAC, N, BOB | |
| Nacionalinė | 2023.09.16 | Alytus | Tuire Okkola | ex. 1, CAC, N | |
| Nacionalinė | 2023.09.17 | Alytus | Anne Buvik | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 2 |
| Tarptautinė | 2023.09.22 | Palanga | ex. 3 | ||
| Tarptautinė | 2023.09.23 | Palanga | ex. 2, R. CACIB | ||
| Tarptautinė | 2023.09.24 | Palanga | ex. 2 | ||
| Tarptautinė | 2023.10.06 | Kamarom | ex. 1, CAC, R. CACIB | ||
| Tarptautinė | 2023.10.07 | Kamarom | ex. 2 | ||
| Specializuota | 2023.10.07 | Kamarom | ex. 1, CAC, N, BOB | R. BISS | |
| Tarptautinė | 2023.10.08 | Kamarom | ex. 3 | ||
| Tarptautinė | 2023.10.27 | Oradea | ex. 1, CAC, R.CACIB | ||
| Nacionalinė | 2023.10.28 | Oradea | ex. 1, CAC, BF, BOB | BIG 3 | |
| Tarptautinė | 2023.10.28 | Oradea | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | ||
| Nacionalinė | 2023.10.29 | Oradea | ex. 1, CAC, BF, BOB | BIG 2 | |
| Tarptautinė | 2023.10.29 | Oradea | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | ||
| Nacionalinė | 2023.11.04 | Kaunas | ex. 1, CAC | ||
| Tarptautinė | 2023.12.15 | Vilnius | ex. 1, CAC, R. CACIB | ||
| Tarptautinė | 2023.12.16 | Vilnius | ex. 1, CAC, R. CACIB | ||
| Tarptautinė | 2023.12.17 | Vilnius | ex. 1, CAC | ||
| Lietuvos čempionų čempionatas | 2024.01.14 | Vilnius | TOP 8 | ||
| Nacionalinė | 2024.04.20 | Kaunas | Eytan Hendel | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 1 |
| Nacionalinė | 2024.04.21 | Kaunas | Rade Vesic-Masterhof | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Specializuota | 2024.04.27 | Zagreb | ex. 1, CAC, BF 2 | ||
| Pasaulinė šunų paroda | 2024.04.28 | Zagreb | Barbara Muler | ex. 3 | |
| Tarptautinė | 2024.05.25 | Molėtai | Alberto Vergara | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2024.05.26 | Molėtai | Marek Lewandowski | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2024.08.02 | Druskininkai | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | ||
| Tarptautinė | 2024.08.03 | Druskininkai | ex. 1, CAC, CACIB | ||
| Tarptautinė | 2024.08.04 | Druskininkai | ex. 1, CAC | ||
| Tarptautinė | 2024.08.23 | Agard | Biro Zsolt | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2024.08.24 | Agard | Vinnai Andras | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2024.08.25 | Agard | Orcsik Istvan | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | |
| Specializuota | 2024.09.07 | Lenkija | M. Manciani | ex. 4 | |
| Specializuota | 2024.09.14 | Ryga | D. Sudeikienė | ex. 1, BF 1, BOB | BISS 3 |
| Specializuota | 2024.09.15 | Ryga | M. Tuominen | ex. | |
| Specializuota | 2024.09.15 | Ryga | S. Yla-Moninen | ex. 2, BF 3 | |
| Tarptautinė | 2024.09.20 | Palanga | ex. 1, CAC, CACIB, BOS | ||
| Tarptautinė | 2024.09.21 | Palanga | v. good 4 | ||
| Tarptautinė | 2024.09.22 | Palanga | ex. 1, CAC, R. CACIB | ||
| Specializuota | 2024.09.29 | Slovakija | A. Kochan | ex. 1, CAC, CLUB N, BOB | BISS 1 |
| Tarptautinė | 2024.10.03 | Celje | M. Tuominen | ex. 2, R. CAC, R. CACIB | |
| Europos šunų paroda | 2024.10.04 | Celje | L. Mach | ex. 2, R. CAC | |
| Nacionalinė | 2024.10.04 | Celje | D. Rachlin | ex. 1, CAC, N, BOS | |
| Nacionalinė | 2024.10.19 | Panevėžys | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 5 | |
| Nacionalinė | 2024.10.20 | Panevėžys | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 4 | |
| Nacionalinė | 2024.10.28 | Kaunas | ex. 1, CAC, N | ||
| Nacionalinė | 2024.10.29 | Kaunas | R. Cekic | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 1, BIS 3 |
| Nacionalinė | 2024.11.09 | Kaunas | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 1 | |
| Nacionalinė | 2024.11.10 | Kaunas | ex. 1, CAC, N | ||
| Tarptautinė | 2025.03.08 | Vilnius | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG 2 | |
| Tarptautinė | 2025.03.09 | Vilnius | ex. 1, CAC, R. CACIB | ||
| Specializuota | 2025.04.05 | Tallin | J. Štefancova | ex. 1, BF, Baltic Sennen W’25, BOS | |
| Nacionalinė | 2025.04.06 | Kaunas | ex.1, CAC, N, BOB | BIG 1, BIS 4 | |
| Nacionalinė | 2025.04.13 | Kaunas | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 3 | |
| Nacionalinė | 2025. 05.17 | Birštonas | Erikas Piskunovas | ex. 1, CAC, W, BOB | BIG 1, BIS 2 |
| Nacionalinė | 2025.05.18 | Birštonas | Andreas Savva | ex. 1, CAC, W, BOB | BIG 1, BIS 3 |
| Tarptautinė | 2025.05.24 | Palanga | ex. 2, R. CACIB | ||
| Tarptautinė | 2025.05.25 | Palanga | Aniko Istvanne Juhasz | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG 1 |
| Specializuota | 2025.05.31 | Slovakija | ex. 1, CAC | ||
| Nacionalinė | 2025.06.07 | Tartu | ex. 1, BF, BOB | BIG 2 | |
| Nacionalinė | 2025.06.08 | Tartu | ex. 1, BF, BOB | ||
| Nacionalinė | 2025.06.14 | Jurbarkas | ex. 1, CAC, N, BOB | ||
| Nacionalinė | 2025.06.15 | Jurbarkas | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 5 | |
| Tarptautinė | 2025.07.04 | Molėtai | Milan Plundra | ex. 1, CAC, N, CACIB, BOB | BIG top 5 |
| Tarptautinė | 2025.07.05 | Molėtai | Ramunė Kazlauskaitė | ex. 1, CAC, N, CACIB, BOB | BIG 1 |
| Tarptautinė | 2025.07.06 | Molėtai | Lejla Alic | ex. 1, CAC, N, CACIB, BOB | BIG 2 |
| Nacionalinė | 2025.07.12 | Plungė | Igor Selimovic | ex. 1, CAC, N, BOB | BIG 2 |
| Nacionalinė | 2025.07.13 | Plungė | Myriam Vermeire | ex. 1, CAC, N | |
| Specializuota | 2025.07.19 | Šveicarija | Jana Štefancova | ex. 2 | |
| Specializuota | 2025.07.20 | Šveicarija | Emily English | ex. 2 | |
| Tarptautinė | 2025.08.01 | Druskininkai | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | BIG 3 | |
| Tarptautinė | 2025.08.02 | Druskininkai | ex. 1, CAC, CACIB, BOB | ||
| Nacionalinė | 2025.08.07 | Helsinkis | ex. | ||
| Pasaulinė šunų paroda | 2025.08.09 | Helsinkis | ex. 3 | ||
| Nacionalinė | 2025.11.08 | Kaunas | ex. 1, CAC, W, BOB | BIG 1 | |
| Nacionalinė | 2025.11.09 | Kaunas | ex. 1, CAC, W, BOB | BIG 2 | |
| Nacionalinė | 2025.11.15 | Kaunas | ex. 1, CAC, W, BOB | BIG 4 | |
| Nacionalinė | 2025.11.16 | Kaunas | ex. 1, CAC, W, BOS | ||
| Tarptautinė | 2025.11.29 | Kielce | ex. 1, CAC, W, BOB | ||
| Tarptautinė | 2025.11.30 | Kielce | ex. 2, R. CACIB | ||
| Tarptautinė | 2025.12.19 | Vilnius | Cristian Stefanescu | ex. 1, CAC, CACIB | |
| Tarptautinė | 2025.12.21 | Vilnius | Arne Foss | ex. 1, CAC, CACIB | |
| Tarptautinė | 2026.01.23 | Kaunas | Anna Rogowska | ex. 1, CAC, R. CACIB | |
| Tarptautinė | 2026.01.24 | Kaunas | Jaroslav Matyas | ex. 1, CAC, CACIB, BOS | |
| Tarptautinė | 2026.01.25 | Kaunas | Martin Šipkovsky | ex. 1, CAC, CACIB, BOB |
